Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
12.2.2021 19:22 471
31.1.2021 08:42 472.3
18.1.2021 07:23 473.2
12.1.2022 06:44 475
11.2.2021 16:39 475.9
17.1.2021 18:21 476.4
11.1.2022 23:42 478.2
7.2.2021 18:58 480
11.3.2022 05:14 480
19.11.2022 07:40 481.3
21.1.2022 04:23 481.8
18.1.2022 05:48 482.2
11.1.2021 18:00 483.1
27.12.2020 07:59 484
29.11.2021 06:28 484.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
12. 2. 2021 471.5
11. 2. 2021 476.9
31. 1. 2021 478.2
17. 1. 2021 478.7
18. 1. 2021 480.3
12. 1. 2022 481.2
11. 1. 2022 481.8
7. 2. 2021 483.1
21. 1. 2022 483.1
19. 11. 2022 484.2
20. 1. 2022 485.2
11. 1. 2021 485.9
18. 11. 2022 486.9
18. 1. 2022 487
4. 3. 2022 487.1
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
20.7.2022 18:10 558.3
19.7.2022 18:01 554.2
27.11.2022 15:40 552
19.6.2021 18:24 550.2
20.6.2021 16:33 549.3
18.6.2021 17:02 545.2
17.6.2021 17:00 544.3
15.8.2021 17:46 543.9
26.8.2022 14:57 543.4
21.6.2021 11:36 542.1
16.6.2021 17:58 541.2
18.7.2022 19:18 539.8
16.6.2022 17:09 539.4
27.8.2022 17:58 538.5
15.6.2021 16:31 538

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
26. 8. 2022 541.2
20. 7. 2022 539.7
20. 6. 2021 538.7
15. 8. 2021 538.4
27. 8. 2022 538.2
16. 1. 2021 537.1
7. 9. 2022 535.3
18. 6. 2021 535
19. 6. 2021 534.9
16. 6. 2022 534.7
17. 6. 2021 533.9
21. 6. 2021 533.7
19. 7. 2022 532.4
8. 6. 2021 531.1
16. 8. 2021 530.5